
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
表l : CMOSens ®SFC5400 / SFM5400质量流量控制器/流量计规格概
| 规格 | 数值 | 单位 | |
| 满量程流量 | 0.05, 0.l, 0.2, 0.5, l, 2, 5, l0 | 20, 50, l00 | ln/min 或 slm |
| 精度 l 以较大者为准 | 0.8 | l | % 设定点2 |
| 0.08 | 0. l | % 满量程 | |
| 重复性 以较大者为准 | 0. l | 0.2 | % 设定点 |
| 0.0l | 0.02 | % 满量程 | |
| 典型稳定时间 3 | l00 (优化版本为50) 4 | ms | |
| 测量频率 | l000 | Hz | |
| 控制范围 5 / 测量范围 | 优于 l,000:l |
| |
| 标准校准气体 | Air/N2, H2, O2, He, Ar, CO2 | Air/N2, O2 |
|
|
气体换算校准 6 | 标准: SF6 , C4F8 可按需提供其他气体或混合物 (不兼容强反应性/腐蚀性气体,请参阅接液材料清单或联系我们) |
| |
|
|
| ||
| 工作温度(环境和气体) | 0 - 50 / 32 - l22 | oC / oF | |
| 零点温度系数 | 0.005 | % 满量程/ oC | |
| 量程温度系数 | 0.06 | % 设定点 / oC | |
| 满流量时压降SFC5400 SFM5400 |
< 2.0 / 29 < 0. l / l.5 |
< 3.0 / 43 < 0.2 / 3 |
bar / psig |
| 最大入口压力 7 | l0 / l45 | bar / psig | |
| 最大压差8 | 5 / 73 | 4 / 58 | bar / psig |
| 外部泄漏率 (MFC) | 9 x l0_9 | 9 x l0_6 | mbar l/s He |
| 关闭阀门泄漏率 | l x l0_6 | mbar l/s He | |
| 预热时间 9 | l | sec | |
上一篇RCM科里奥利质量流量计

地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱西路甲7号
邮箱:13146633772@163.com
传真:010-80493721
扫码加微信
版权所有 © 2026 北京空港北光仪表有限公司 备案号:京ICP备2024060015号-2 技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml