更新时间:2026-08-21
浏览次数:12
SONOCHECK ABD06 是 SONOTEC 推出的一款高精度外夹式非接触气泡检测器,采用闭环算法,可在不同声学条件下快速稳定检测小至 1 μL 的气泡,同时支持满管/空管监测。适用于色谱法、泵保护、生物反应器、灌装等场景。
| 参数类别 | 参数项 | 数值/说明 |
|---|---|---|
| 应用参数 | 工作环境温度 | 5 ~ 60°C |
| 应用参数 | 介质工作温度 | 5 ~ 60°C |
| 应用参数 | 适用管路外径范围 | 0.0625" ~ 1.375"(约1.6mm ~ 35mm) |
| 输出/输入 | 模拟量输出 | 4...20 mA |
| 输出/输入 | 串行接口 | RS-485 或 UART |
| 输出/输入 | 开关量输出 | PNP(支持) |
| 工作模式 | 气泡检测 | ≥1 μL |
| 工作模式 | 满/空检测 | ☑ 支持 |
| 电气参数 | 供电要求 | 5 ± 0.2 VDC |
| 电气参数 | 最大电流消耗 | 50 mA |
| 电气参数 | 集成处理电子单元 | ☑ 内置 |
| 防护等级 | IP67 | ☑ |
| 认证 | CE / ATEX(可选) | ☑ |
根据管路外径(OD)和管路类型,选择对应的传感器型号与订货号:
| 管路外径(英寸) | 管路外径(mm 约) | 软管/柔性管 型号 | 软管/柔性管 订货号 | 视管(硬管) 型号 | 视管(硬管) 订货号 | 编织管/增强管 型号 | 编织管/增强管 订货号 | 4-20mA | PNP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0625" | 1.6 mm | ABD06.85 | 集成式 | ABD06.85 | 集成式 | 集成式 | 集成式 | ⊗ | — |
| 0.125" | 3.2 mm | — | — | ABD06.100 | 集成式 | — | — | ⊗ | — |
| 0.250" | 6.4 mm | ABD06.125 | 20003.0064 | ABD06.125 | 20003.0064 | — | — | ⊗ | ⊗ |
| 0.375" | 9.5 mm | ABD06.120 | 20003.0055 | — | — | — | — | ⊗ | ⊗ |
| 0.438" | 11.1 mm | ABD06.120 | 20003.006 | — | — | — | — | ⊗ | ⊗ |
| 0.500" | 12.7 mm | ABD06.117 | 20003.0054 | ABD06.117 | 20003.0049 | ABD06.117 | 20003.0054 | ⊗ | ⊗ |
| 0.563" | 14.3 mm | ABD06.117 | 20003.0052 | — | — | — | — | ⊗ | ⊗ |
| 0.625" | 15.9 mm | ABD06.117 | 20003.006 | ABD06.121 | 20003.0054 | ABD06.117 | 20003.0057 | ⊗ | ⊗ |
| 0.750" | 19.1 mm | ABD06.121 | 20003.0058 | ABD06.121 | 20003.0057 | — | — | ⊗ | ⊗ |
| 0.875" | 22.2 mm | ABD06.121 | 20003.0061 | — | — | ABD06.121 | 20003.0061 | ⊗ | ⊗ |
| 1.000" | 25.4 mm | ABD06.102 | 集成式 | ABD06.102 | 集成式 | ABD06.102 | 集成式 | ⊗ | ⊗ |
| 1.125" | 28.6 mm | ABD06.116 | 集成式 | — | — | ABD06.116 | 集成式 | ⊗ | ⊗ |
| 1.375" | 34.9 mm | ABD06.123 | 集成式 | 集成式 | 集成式 | 集成式 | 集成式 | ⊗ | ⊗ |
| 1.405" | 35.7 mm | — | — | — | — | ABD06.123 | 集成式 | ⊗ | ⊗ |
说明:
1. "集成式"表示订货号直接使用传感器型号,无需额外订货号;
2. "⊗"表示该传感器型号支持对应输出类型,"—"表示无对应规格;
3. 粗体标注为最常见选型组合。
第1步:确定管路外径(OD)
用卡尺测量所用管路的外径,对照选型表找到对应行。
第2步:确定管路类型
软管/柔性管:如铂金硫化硅胶管、PE、PTFE、FEP、PFA、TPE、PVC等;
视管(硬管):硬质塑料管;
编织管/增强管:带编织增强层的管路。
第3步:确定输出信号
4-20mA 模拟量输出:几乎所有型号都支持;
PNP 开关量输出:大部分型号支持(0.0625" 和 0.125" 除外)。
第4步:确认传感器型号与订货号
从选型表中交叉查找即可得到对应的传感器型号和订货号。
SONOCHECK ABD06 兼容以下常见生物加工及工业塑料管路:
铂金硫化硅胶管(PCS)
聚乙烯(PE)
聚四氟乙烯(PTFE)
氟化乙烯丙烯(FEP)
全氟烷氧基(PFA)
热塑性弹性体(TPE)
聚氯乙烯(PVC)
聚氨酯(PUR)
增强型管路(编织管)
| 应用场景 | 选型关注点 |
|---|---|
| 色谱法 | 防止空气泵入色谱柱,选 ABD06 + 4-20mA 输出 |
| 泵保护 | 检测空化气泡,防干转,选 ABD06 + 开关量输出(PNP) |
| 生物反应器/发酵罐 | 检测进料/收获管路中的泡沫,选 ABD06 + 4-20mA |
| 灌装与精制 | 检测空气进入容器,防体积剂量不准,选 ABD06 + 开关量输出 |
| 切向流过滤 | 防止空气进入过滤盒,选 ABD06 + 串行接口(RS-485) |
| 半导体湿法工艺 | 检测气泡避免晶圆报废,选 ABD06 + 满/空检测模式 |
咨询 SONOCHECK ABD06 选型、申领样机、获取完整产品样本,可私信后台 / 联系销售工程师

地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱西路甲7号
邮箱:13146633772@163.com
传真:010-80493721
扫码加微信
版权所有 © 2026 北京空港北光仪表有限公司 备案号:京ICP备2024060015号-2 技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml